AANTAL DEELNEMERS
BIJEENKOMSTEN RAYON ‘T STICHT 1998-2010
Opvraagbaar bij rayonofficier ‘t Gooi/’t Sticht
AANTAL DEELNEMERS
BIJEENKOMSTEN RAYON ‘T GOOI/’T STICHT
Jaar | jan | mrt | mei | jul | sep | nov | gem | tot |
2011 | 57 | 48 | 49 | 47 | 39 | 38 | 46 | 278 |
2012 | 58 | 55 | 32 | 44 | 37 | 49 | 46 | 275 |
2013 | 57 | 32 | 37 | 45 | 39 | 55 | 44 | 265 |
2014 | 51 | 43 | 40 | 44 | 45 | 41 | 44 | 264 |
2015 | 45 | 40 | 33 | 44 | 44 | 43 | 42 | 249 |
2016 | 40 | 39 | 30 | 38 | 34 | 32 | 36 | 213 |
2017 | 30 | 39 | 31 | 39 | 29 | 31 | 33 | 199 |
2018 | 34 | 37 | 32 | 39 | 30 | 30 | 34 | 202 |
2019 | 28 | 26 | 27 | 30 | 26 | 30 | 28 | 167 |
2020 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 69 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 19 | 21 | 64 |
2022 | 0 | 24 | 24 | 13 | 16 | 15 | 18 | 92 |
2023 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 110 |
2024 | 15 | 15 | 16 | 19 | 17 | 24 | 18 | 106 |
2025 | 18 | |||||||
gem | 32 | 33 | 27 | 33 | 29 | 32 | 32 | 188 |
��.;�0�p<�f�5